Nome da marca: NONE
Origem: CN (Origem)
brand name: SKF
place of origin: Belgium
customized support: OEM, ODM
warranty: 1 years
model number: TMAS 720
Shim size (mm) 1: 50x50 mm
Shim size (mm) 2: 75x75 mm
Quantity per thickness: 20
power: Electronic
Kit de calços para máquinas (Fornecido em 2 malas de transporte; TMAS 340 e TMAS 380) Designação | Kit de calços TMAS 720 | ||||||||||||||||
Espessura (mm) | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
Tamanho (mm) | Quantidades: | ||||||||||||||||
50x50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
75x75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
100x100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||
125x125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||

Perfil da Empresa

Como uma importante plataforma internacional de vendas de instrumentos, nossa empresa possui as qualificações de autorização de muitas marcas internacionais de primeira linha. Contando com a avançada plataforma de gestão de informações digitais e plataforma de aquisição internacional, fornecemos mais de 100.000 instrumentos, produtos MRO industriais, produtos industriais e peças de reposição para clientes globais. Nosso escopo de negócios: testes industriais, testes não destrutivos, testes de gás, testes elétricos, testes de laboratório, testes de qualidade da água, testes ambientais, testes médicos... Até o momento, nos tornamos um parceiro importante de muitas empresas globais da lista Fortune 500 e empresas chinesas locais bem conhecidas. Criamos um sistema de cadeia de suprimentos eficiente para fornecer aos clientes uma forte garantia de fornecimento.Perguntas Frequentes1. quem somos? Estamos sediados em Guangdong, China, a partir de 2023, vendemos para o Sul da Ásia (10. 00%), América Central (10. 00%), Sudeste Asiático (10. 00%),Europa Oriental(10. 00%), Oriente Médio (10. 00%), América do Norte (10. 00%),Mercado Interno(5. 00%), Oceania (5. 00%), Sul da Europa (5. 00%), Norte da Europa (5. 00%),África(5. 00%),Europa Ocidental(5. 00%), Ásia Oriental (5. 00%), América do Sul (5. 00%). Há um total de cerca de 100 pessoas em nosso escritório. 2. como podemos garantir a qualidade? Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; Sempre inspeção final antes do envio; 3. o que você pode comprar de nós? Detecção de energia, Detecção do ambiente aéreo, Testes não destrutivos, Testes de qualidade da água, Equipamentos de testes mecânicos. 4. Por que comprar de nós e não de outros fornecedores? Temos 20 anos de experiência em design e desenvolvimento e nossos produtos são vendidos em todo o mundo. Temos tecnologia e serviços avançados de P&D, atendemos clientes em todo o mundo 5. quais serviços podemos fornecer? Termos de entrega aceitos: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Expressa,DAF,DES? Moedas de pagamento aceitas: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF; Tipos de Pagamento Aceitos: T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Escrow; Idiomas falados: Inglês, Chinês| 1 x de R$51.569,99 sem juros | Total R$51.569,99 | |
| 2 x de R$28.270,67 | Total R$56.541,34 | |
| 3 x de R$19.120,43 | Total R$57.361,30 | |
| 4 x de R$14.357,08 | Total R$57.428,34 | |
| 5 x de R$11.789,93 | Total R$58.949,66 | |
| 6 x de R$9.825,80 | Total R$58.954,81 | |
| 7 x de R$8.598,92 | Total R$60.192,49 | |
| 8 x de R$7.524,70 | Total R$60.197,65 | |
| 9 x de R$6.858,23 | Total R$61.724,12 | |
| 10 x de R$6.221,91 | Total R$62.219,19 | |
| 11 x de R$5.656,75 | Total R$62.224,35 | |
| 12 x de R$5.247,67 | Total R$62.972,11 |
